MOQ: | 2 Stück |
Price: | CN¥173.29/pieces >=2 pieces |
Hardware | ||
Standard und Protokoll | Ich habe eine IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
Schnittstellen | 1*10/100/1000Mbps WAN-Port | |
3*10/100/1000Mbps LAN-Anschlüsse | ||
Antenne | 6*6dBi-Aussenantennen | |
Schaltfläche | 1* WPS/Wiederherstellungs-Taste | |
Macht | Eintritt: AC 100-240V~50/60Hz 0,6A | |
Ausgang: Gleichstrom 12V1.5A | ||
Abmessung | 9.11 * 5.93 * 1.56 Zoll (231.3X150.6X39.6mm) | |
LED-Anzeiger | Sys*1, WAN*1, LAN*1, WiFi/WPS*1 | |
Wireless | ||
Drahtloser Standard | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5 GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Datenrate | 5 GHz: bis zu 1733 Mbps | |
2.4 GHz: bis zu 300 Mbps | ||
Häufigkeit | Simultanes Doppelband 2,4 und 5 GHz | |
Übertragungsleistung | CE: | |
< 20 dBm ((2,4G) | ||
< 23 dBm ((5G) | ||
Grundlegende Merkmale | SSID-Übertragung: aktiviert/deaktiviert | |
Übertragungsleistung: hohe, mittlere, niedrige | ||
Beamforming | ||
M-MIMO | ||
Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Wireless Security: aktiviert/deaktiviert | ||
WPS ((WiFi Protected Setup) schnelle Verschlüsselung | ||
Software | ||
Art der Internetverbindung | PPPoE, dynamische IP, statische IP | |
PPPoE (Russland), PPTP (Russland), L2TP (Russland) | ||
Betriebsmodus | Wireless Router-Modus | |
Universaler Wiederholungsmodus | ||
WISP-Modus | ||
DHCP-Server | DHCP-Server | |
Liste der DHCP-Clients | ||
DHCP-Reservierung | ||
Virtueller Server | Verbringung in den Hafen | |
Gastgeber der DMZ | ||
UPnP | ||
Sicherheit | Filter für den Client | |
Elternkontrolle (Schwarze Liste und weiße Liste) | ||
Fernverwaltung der Webseite | ||
Firewall | Verboten UDP Überschwemmungsangriff | |
TCP-Flood-Angriff verbieten | ||
ICMP-Angriff verbieten | ||
Verbieten Sie WAN PING im Internet | ||
DDNS | Ich habe keine IP, DynDNS, Oray, 88IP | |
VPN | IPsec-Pass durch | |
PPTP-Pass durch | ||
L2TP-Übergang | ||
PPTP-Server | ||
PPTP-Client | ||
L2TP-Client | ||
Besondere Merkmale | Intelligente Priorisierung des Verkehrs | |
PPPoE Benutzername/Passwort Klonen | ||
Smart-WLAN-Zeitplan | ||
Intelligente Energieeinsparung | ||
Smart LED eingeschaltet/ausgeschaltet | ||
Tenda-Wolke | ||
Tenda App | ||
Andere | IPv6-Funktionen unterstützt | |
Steuerung der Bandbreite | ||
Gastnetzwerk | ||
IPTV | ||
MAC-Klon | ||
Statisches Routing | ||
Systemprotokoll | ||
Sicherungs- und Wiederherstellungskonfigurationen | ||
Firmware-Upgrade online | ||
Firmware über Browser aktualisierbar | ||
Andere | ||
Temperatur | Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C | |
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C. | ||
Luftfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit:10% ~ 90% RH nicht kondensierend | |
Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend. | ||
Voreinstellungen | Standardzugriff: tendawifi.com | |
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS | |
EIRP-Leistung (maximal) | 2.400 bis 2.4835 GHz:190,86 dBm (EIRP) | |
5.150 bis 5.250 GHz:220,96 dBm (EIRP) | ||
Inhalt der Packung | Wireless Router*1 | |
Stromadapter *1 | ||
Anleitung zur Installation*1 | ||
Ethernet-Kabel*1 |