MOQ: | 2 Stück |
Price: | CN¥158.85/pieces >=2 pieces |
Hardware | ||
Standard und Protokoll | Ich habe eine IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
Schnittstellen | 1*10/100/1000Mbps WAN-Port | |
3*10/100/1000Mbps LAN-Anschlüsse | ||
Antenne | 4*6dBi-Aussenantennen | |
Schaltfläche | 1* WPS/Reset-Taste | |
Macht | Eintritt: AC 100-240V~50/60Hz, 0,4A | |
Ausgang: Gleichstrom 12V=1A | ||
Abmessung | 8.66 * 5.57 * 1.93 Zoll (220 * 141.5 * 49mm) | |
LED-Anzeiger | Sys*1, WAN*1, LAN*1, WiFi/WPS*1 | |
Wireless | ||
Drahtloser Standard | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5 GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Datenrate | 5 GHz: bis zu 867 Mbps | |
2.4 GHz: bis zu 300 Mbps | ||
Häufigkeit | Simultanes Doppelband 2,4 und 5 GHz | |
Übertragungsleistung | CE: | |
< 20 dBm ((2,4G) | ||
< 23 dBm ((5G) | ||
FCC:< 30 dBm | ||
Grundlegende Merkmale | SSID-Übertragung: aktiviert/deaktiviert | |
Übertragungsleistung: hohe, mittlere, niedrige | ||
Beamforming | ||
M-MIMO | ||
Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Wireless Security: aktiviert / deaktiviert | ||
Software | ||
Art der Internetverbindung | PPPoE, dynamische IP, statische IP | |
Unterstützung der automatischen Zugriffserkennung | ||
Unterstützt die automatische Übertragung des Breitbandkontos | ||
Betriebsmodus | Wireless Router-Modus | |
AP-Modus | ||
Universal-Wiederholmodus | ||
WISP-Modus | ||
DHCP-Server | DHCP-Server | |
Liste der DHCP-Clients | ||
DHCP-Reservierung | ||
Virtueller Server | Hafenversand | |
Gastgeber der DMZ | ||
UPnP | ||
Sicherheit | Client Filter (unterstützt schwarze Liste und weiße Liste) | |
Elternkontrolle unterstützt schwarze Liste und weiße Liste | ||
Fernverwaltung der Webseite | ||
Firewall | Verboten UDP Überschwemmungsangriff | |
TCP-Flood-Angriff verbieten | ||
Verbotener Überschwemmungsangriff | ||
Verbieten Sie WAN PING im Internet | ||
DDNS | Unterstützung für DynDNS, 88ip | |
VPN | IPsec-Pass durch | |
PPTP-Pass durch | ||
L2TP-Übergang | ||
Besondere Merkmale | PPPoE Benutzername/Passwort Klonen | |
Smart-WLAN-Zeitplan | ||
Intelligente Energieeinsparung | ||
Smart LED eingeschaltet/ausgeschaltet | ||
Tenda-Wolke | ||
Tenda App | ||
Andere | IPv6-Funktionen unterstützt | |
Breitbandmanagement | ||
Klon der MAC-Adresse | ||
Systemprotokoll | ||
Sicherungs- und Wiederherstellungskonfigurationen | ||
Firmware-Upgrade vom lokalen | ||
Andere | ||
Temperatur | Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C | |
Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C. | ||
Luftfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit:10% ~ 90% RH nicht kondensierend | |
Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend. | ||
Voreinstellungen | Standardzugriff: tendawifi.com oder http://192.168.0.1 | |
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS | |
EIRP-Leistung (maximal) | 2.400-2.4835GHz: 19,95 dBm (EIRP) | |
5.150-5.250 GHz: 22,90 dBm (EIRP) | ||
Inhalt der Packung | Wireless Router*1 | |
Gigabit Ethernet Kabel*1 | ||
Stromanschlussadapter*1 | ||
Einbauhandbuch*1 |