Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
Abmessungen mit Verpackung (H x W x D) [mm(in.)] | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
Fahrgestellhöhe [U] | 1 U |
Typischer Stromverbrauch [W] | 41.7 W |
Typische Wärmeabgabe [BTU/Stunde] | 142.29 BTU/Stunde |
Maximaler Stromverbrauch [W] | Nicht zur Verfügung stehende PoE-Funktion: 53,2 W |
100% PoE-Last: 433,2 W (PoE: 380 W) | |
Maximale Wärmeabgabe [BTU/Stunde] | Die PoE-Funktion wird nicht bereitgestellt: 181.52 |
MTBF [Jahr] | 55.72 Jahre |
MTTR [Stunde] | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 099999 |
Geräusche bei Normaltemperatur (Schallleistung) [dB(A] | 50 dB (A) |
Geräusche bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A] | 38.2 dB ((A) |
Aufbewahrungstemperatur [°C[°F] | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
Langfristige Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit [RH] | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
Langfristige Betriebshöhe [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Aufbewahrungshöhe [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Stromversorgungsmodus | Eingebettete Klimaanlage |
Nennspannung der Eingangsanlage [V] | Wechselstrom-Eingang: von 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Hochspannungs-Gleichspannungs-Eingang: 240 V Gleichspannung | |
Eintrittsspannungsbereich [V] | AC-Eingang: 90 V AC bis 290 V AC, 45 Hz bis 65 Hz |
Hochspannungs-Gleichstrom-Eingang: 190 V bis 290 V | |
Gedächtnis | 512 MB |
Flash-Speicher | 512 MB |
Konsole-Port | RJ45 |
Eth Management Hafen | Nicht unterstützt |
USB-Stick | Nicht unterstützt |
RTC | Nicht unterstützt |
RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
Überspannungsschutz am Betriebsanschluss [kV] | Normalmodus: ±7 kV |
Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | ±6 kV im Differenzmodus, ±6 kV im Normalmodus |
Typen von Ventilatoren | Eingebettet |
Wärmeabflussmodus | Wärmeabbau mit Lüfter, intelligente Einstellung der Lüftergeschwindigkeit |
Luftstromrichtung | Luftzufuhr von links und von vorne, Luftentladung von rechts |
Zentralbank | Unterstützt |