| Modellnummer: | QFX5210-64C-AFO2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $7326-$7726 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,D/P,D/A |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Marke | Wacholder |
| Modell | QFX5210-64C-AFO2 |
| Portkonfiguration | 64 QSFP28 + 2 SFP+ |
| Übertragungsraten | 10/100/1000 Mbit/s, 100G/400G Ethernet |
| Luftstrom | Von vorne nach hinten |
| Stromversorgung | Wechselstrom |
| Verwandeln | FLEX-TRANSFORM |
| Schaltkapazität | Bis zu 6,4 Tbit/s |
| Weiterleitungskapazität | Bis zu 2,4 Bpps |
| Latenz | Submikrosekunde |
| Stromverbrauch | Ca. 800W |
| Rack-Einheiten | 2U |
| Abmessungen (BxTxH) | 17,4 x 24 x 3,44 Zoll |
| Parameter | Betriebsbereich | Lagerbereich |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Wechseln Sie die Modelle | Netzteile | Transceiver und Module |
|---|---|---|
| EX2300-24T EX2300-24P EX2300-48T EX2300-48P |
JPSU-150-DC-AFO JPSU-150-AC-AFO JPSU-350-AC-AFO SRX600-PWR-645AC-POE |
EX-PWR-320-AC XFP-10GE-SR SRX-GP-16GE-POE SRX-SFP-10GE-SR |
| EX4300-24T EX4300-48T EX3400-48T EX3400-48P |
SRX345-SYS-JB SRX345-SYS-JB-2AC SRX345-SYS-JE SRX345-JSB |
SRX-SFP-10GE-SR EX-SFP-1GE-SX EX-SFP-10GE-LR EX-SFP-1GE-LX |