| Modellnummer: | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | $1698-$1728 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, d/p, d/a |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| SKU | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Geschwindigkeit der Hintergrundfläche | 320 Gbps (virtuelles Fahrwerk) |
| Datenrate | 448 Gbps |
| Durchsatz | 333 Mpps (Drahtgeschwindigkeit) |
| Abmessungen (W x H x D) | 17.4 x 1,7 x 16,4 Zoll (44,2 x 4,3 x 41,7 cm) 1 Regeleinheit |
| Spezifikation | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen | Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit der Hintergrundfläche | 320 Gbps (virtuelles Fahrwerk) | 320 Gbps (virtuelles Fahrwerk) | 320 Gbps (virtuelles Fahrwerk) |
| Datenrate | 448 Gbps | 496 Gbps | 448 Gbps |
| Durchsatz | 333 Mpps (Drahtgeschwindigkeit) | 369 Mpps (Leitergeschwindigkeit) | 333 Mpps (Drahtgeschwindigkeit) |
| 40GBASE QSFP+-Ports | 4 pro Schalter Bis zu 20 in virtuellem Chassis |
4 pro Schalter Bis zu 20 in virtuellem Chassis |
4 pro Schalter Bis zu 20 in virtuellem Chassis |
| Abmessungen | 170,4 x 1,7 x 16,4 Zoll 1 Regeleinheit |
170,4 x 1,7 x 16,4 Zoll 1 Regeleinheit |
170,4 x 1,7 x 16,4 Zoll 1 Regeleinheit |