| Markenbezeichnung: | original brand |
| Modellnummer: | C9300X-48HX-A |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | $6,000 |
C9300X-48HX-ASpezifikation |
|
|
Teilnummer |
C9300X-48HX-A |
|
Beschreibung des Produkts |
Katalysator 9300 48-Port-UPOE, Netzwerk notwendig |
|
Gesamtzahl 10/100/1000 oder Multigigabit Kupferanschlüsse |
48 UPOE |
|
Standard-Wechselstromversorgung |
1100W Wechselstrom |
|
Verfügbare PoE-Leistung |
822W |
|
StackWise-480 |
- Ja, das ist es. |
|
StackPower |
- Ja, das ist es. |
|
Standardstromversorgung |
PWR-C1-1100WAC |
|
Schaltkapazität |
256 Gbps auf dem 48-Port-Gigabit-Ethernet-Modell |
|
Stellbandbreite |
480 Gbps |
|
Gesamtzahl der MAC-Adressen |
32,000 |
|
Gesamtzahl der IPv4-Routen (ARP plus erlernte Routen) |
32,000 (24.000 direkte Strecken und 8000 indirekte Strecken) |
|
IPv4-Routing-Einträge |
32,000 |
|
IPv6-Routing-Einträge |
16,000 |
|
Multicast-Routing-Skala |
8000 |
|
QoS-Skala-Einträge |
5120 |
|
ACL-Skala-Einträge |
5120 |
|
Paketpuffer pro SKU |
16 MB Puffer für Gigabit-Ethernet-Modelle mit 24 oder 48 Ports |
|
Eintragungen aus dem FNF |
64,000-Durchfluss auf Gigabit-Ethernet-Modellen mit 24 und 48-Ports |
|
DRAM |
8 GB |
|
Blitz |
16 GB |
|
VLAN-IDs |
4000 |
|
Gesamtzahl der virtuellen Schaltflächen (SVI) |
2000 |
|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
9198 Bytes |
|
Gesamtzahl der verrichteten Ports pro Stack der Serie 9300 |
208 |
|
Drahtlose Bandbreite pro Schalter |
bis zu 96 Gbps bei Gigabit-Ethernet-Modell mit 48 Ports |
|
Weiterleitungsquote |
154.76 Mpps |
|
Abmessungen (H x W x D) |
1.73 x 17.5 x 17.5 Zoll |
|
Gewicht |
16.33 Pfund |
|
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (Stunden) |
299,000 |
![]()
| Scharf verkauft!!! | |||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Einheitliche Vorschriften für die Verwendung von | GLC-ZX-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4321/K9 | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4431-SEC/K9 | Dies ist der Fall. |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, sofern die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1921-SEK/K9 | SFP-10G-SR= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir sind ein professioneller Lieferant im Bereich Netzwerkgeräte mehr als fünf Jahre. Wir liefern Original-Markenprodukte mit einem guten Preis für Kunden.Wir haben ein professionelles Verkaufsteam bieten 24 Stunden kostenlose Beratung, und wir haben auch ein professionelles technisches Team und eine After-Sales-Abteilung.
F: Was ist die Garantie Ihrer Produkte?
A: Ein Jahr (außer für die gebrauchten Erzeugnisse).
F: Was ist das MOQ für Ihre Produkte?
A: Ein Stück.
F: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: Vor T/T oder Paypal oder West Union oder Alibaba Trade Assurance Bestellung.
F: Was ist das Paket?
A: Originalverpackung. Für die Außenseite packen wir sie in eine leere Schachtel, um sie vor Beschädigungen während des Transports zu schützen, und stellen sicher, dass Sie die Ware in gutem Zustand erhalten.
| Vera-wu@asia-hitech.com | |
| WhatsApp oder SkypeWechat | +86 13296571006 |
| Tel. | +86 13296571006 |