| Markenbezeichnung: | Fortinet |
| Modellnummer: | FG-400F |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | R$31,018.33-31,784.54 |
| FG-400F Spezifikationen | |
| Schnittstellen und Module | |
| Hardwarebeschleunigte GE RJ45-Schnittstellen | 16 |
| Hardwarebeschleunigte GE SFP-Steckplätze | 8 |
| Hardwarebeschleunigte 10GE SFP+-Steckplätze | 4 |
| Hardwarebeschleunigte 10GE SFP+ Ultra Low Latency Steckplätze | 4 |
| GE RJ45 Management-Ports | 2 |
| USB-Ports | 1 |
| RJ45 Konsolen-Port | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ✓ |
| Enthaltene Transceiver | 2x SFP (SX 1 GE) |
| Systemleistung — Enterprise Traffic Mix | |
| IPS-Durchsatz | 12 Gbit/s |
| NGFW-Durchsatz | 10 Gbit/s |
| Bedrohungsschutz-Durchsatz? | 9 Gbit/s |
| Systemleistung und Kapazität | |
| IPv4 Firewall-Durchsatz (1518/512/64 Byte, UDP) | 79,5 / 78,5 / 70 Gbit/s |
| IPv6 Firewall-Durchsatz (1518/512/64 Byte, UDP) | 79,5 / 78,5 / 70 Gbit/s |
| Firewall-Latenz (64 Byte, UDP) | 4,19 ps / 2,5 ps* |
| Firewall-Durchsatz (Pakete pro Sekunde) | 105 Mpps |
| Gleichzeitige Sitzungen (TCP) | 7,8 Millionen |
| Neue Sitzungen pro Sekunde (TCP) | 500.000 |
| Firewall-Richtlinien | 10.000 |
| IPsec VPN-Durchsatz (512 Byte) | 55 Gbit/s |
| Gateway-zu-Gateway IPsec VPN-Tunnel | 2000 |
| Client-zu-Gateway IPsec VPN-Tunnel | 50.000 |
| SSL-VPN-Durchsatz | 3,6 Gbit/s |
| Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer (Empfohlenes Maximum, Tunnelmodus) | 5000 |
| SSL-Inspektions-Durchsatz (IPS, durchschnittl. HTTPS) | 8 Gbit/s |
| SSL-Inspektions-CPS (IPS, durchschnittl. HTTPS) | 6000 |
| SSL-Inspektions-Gleichzeitigkeits-Sitzung (IPS, durchschnittl. HTTPS) | 800.000 |
| Anwendungssteuerungs-Durchsatz (HTTP 64K) | 28 Gbit/s |
| CAPWAP-Durchsatz (HTTP 64K) | 65 Gbit/s |
| Virtuelle Domänen (Standard / Maximum) | 10/10 |
| Maximale Anzahl unterstützter FortiSwitches | 72 |
| Maximale Anzahl von FortiAPs (Gesamt / Tunnel) | 512/256 |
| Maximale Anzahl von FortiTokens | 5000 |
![]()
| Heißer Verkauf !!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir sind ein professioneller Anbieter im Bereich Netzwerkausrüstung seit über fünf Jahren. Wir liefern Originalmarkenprodukte zu guten Preisen an Kunden. Wir haben ein professionelles Verkaufsteam, das 24 Stunden kostenlose Beratung bietet, und wir haben auch ein professionelles technisches Team und eine After-Sales-Abteilung.
F: Können Sie einen besseren Preis oder einen Rabatt erhalten?
A: Ja, wir können Ihnen einen Rabatt gewähren. Aber er basiert auf der Menge. Mehr Menge, attraktiverer Preis.
F: Was ist das MOQ für Ihre Produkte?
A: 1 Stück.
F: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: Vorauszahlung per T/T oder PayPal oder West Union oder Alibaba Trade Assurance Bestellung.
F: Was ist die Verpackung?
A: Originalverpackung. Für die Außenseite verpacken wir sie in einem leeren Karton, um sie vor Beschädigungen während des Transports zu schützen und sicherzustellen, dass Sie die Ware in gutem Zustand erhalten.
WhatsApp/Wechat : 15527331922
| lauren Yu / Vertriebsabteilung | |
| Mobil | +86 15527331922 |
| Skype | |
| live:.cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| whatsapp/wechat | |
| lauren-yu at asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Telefon | |
| 86 010 82822901 | |
| Fax: | |
| Webseite | |
| www.asia-hitech.com | www.wf-technology.com |