| Modellnummer: | PowerStore 500T |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | $3,868-5,668 |
| Pro Gerät | 500 t | 1200T | 3200T | 5200T | 9200T |
| Knoten | Jedes Gerät umfasst zwei aktive Knoten | ||||
| Verarbeiter | 2 Intel Xeon-CPUs 24 Kerne, 2,2 GHz | 4 Intel Xeon-CPUs mit 40 Kernen, 2,4 GHz | 4 Intel Xeon-CPUs mit 64 Kernen und 2,1 GHz | 4 Intel Xeon-CPUs 96-Kerne, 2,2 GHz | 4 Intel Xeon-CPUs mit 112 Kernen, 2,2 GHz |
| Gedächtnis | 192 GB | 384 GB | 768 GB | 1152 GB | 2560 GB |
| Maximalbetrieb | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| NVRAM-Laufwerke | N/A | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gehäuse der Basis | 2U-Gehäuse mit doppelten aktiven/aktiven Knoten und 25 (25) 2,5 ′′ NVMe-Antriebsslots | ||||
| Erweiterungsgehäuse | 2U-Gehäuse mit vierundzwanzig (24) 2,5 ′′ NVMe-Antriebsslots, bis zu drei pro Gerät. | ||||
| Stromversorgungen | Zwei überflüssige Stromversorgungen (PS) pro Basis und pro Erweiterungsgehäuse. | ||||
| Datenwiderstandsfähigkeit | Dynamic Resiliency Engine (DRE), schützt vor mehreren gleichzeitigen Antriebsausfällen | ||||
| Maximale Anzahl der Karten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximal IO-Module | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backend-Erweiterung | 4 25GbE-Anschlüsse | 4 eingebettete 100GbE QSFP-Anschlüsse | |||
| Maximale Front-End-Anschlüsse (alle Typen) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max 16/32Gb FC-Anschlüsse | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maximal 10GBase-T/iSCSI-Anschlüsse | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maximal 10/25 GbE/iSCSI-Anschlüsse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maximal 100 GbE/iSCSI-Anschlüsse | N/A | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale Kapazität pro Gerät | 4.71 PBe (1,490 TB,1,355TiB roh) | 4.52 PBe (1,430 TB,1,300 TiB roh) | 4.52 PBe (1,430 TB,1,300 TiB roh) | 4.52 PBe (1,430 TB,1,300 TiB roh) | 4.52 PBe (1,430 TB,1,300 TiB roh) |
| Maximale Kapazität pro Cluster | 18.83 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe |
| Maximal Initiatoren | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maximaler Blockvolumen/Klone (FC/iSCSI) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Maximaler Blockvolumen/Klone (NVMe-oF) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Maximaler Volumen pro Volumengruppe | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maximalvolumengruppen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Maximale Volumengröße | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB |
| Maximaler Schnappschuss (Block) | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Max. Benutzerdateisystem* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maximaler NAS-Server* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximale Dateisystemgröße* | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB |
| Max. vVol-Lagerbehälter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximal vVols | 5700 | 10600 | 11600 | 13600 | 16000 |
Kontaktieren Sie mich wie folgt:
| Tel. | +86 13310122788 |
| Was ist das Problem? | +86 13310122788 |
| E-Mail-Adresse | Jack @asia-hitech.com |
| Webseite | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. |
Schnelle Lieferung
![]()
Beijing Hui Tong High Tech Limited, ein Handelsunternehmen mit Sitz in Peking, spezialisiert auf Server, Netzwerk-Switches, Firewall & VPN, Router und Konferenzkameras.,Wir bieten eine 12-monatige Garantie auf alle Produkte, um Kundenzufriedenheit und Vertrauen zu gewährleisten.
![]()
![]()
Wir sind eine Plattform, um einheitliche Beschaffungsdienste für Netzwerkgeräte anzubieten und Ihren professionellen Einkaufsführer zu betreuen, um Ihre unterschiedlichen Projektbeschaffungsbedürfnisse zu erfüllen.In der Netzwerkindustrie kennen wir Sie besser.Ich freue mich auf deine Neuigkeiten.
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Wir sind ein professioneller Lieferant im Bereich Netzwerkgeräte mehr als fünf Jahre. Wir liefern Original-Markenprodukte mit gutem Preis an Kunden.pprofessionelles Verkaufsteambieten 24 Stunden kostenlose Beratung, und wir haben auch professionelle technische Team und After-Sales-Abteilung.
F: Was ist die Garantie Ihrer Produkte?
A: Ein Jahr (außer für die gebrauchten Erzeugnisse).
F: Was ist das MOQ für Ihre Produkte?
A: Ein Stück.
F: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: Vor T/T oder Paypal oder West Union oder Trade Assurance Bestellung.
F: Was ist das Paket?
A: Originalverpackung. Für die Außenseite packen wir sie in eine leere Schachtel, um sie vor Beschädigungen während des Transports zu schützen, und stellen sicher, dass Sie die Ware in gutem Zustand erhalten.